• 0800 222 001
  • info@prostorsombor.rs

Cenovnik Veliko katoličko groblje


OpisCena na ratePrva rataOstale
(11 rata)
Cena sa popustom od 10%
za gotovinsko plaćanje
Grobnica za 4 osobe, polje 41 316.940,00 63.500,00 23.040,00 285.250,00
Grobnica za 2 osobe, polje 41 242.810,00 48.562,00 17.658,91 218.530,00
Grobnica za 4 osobe sa ulazom 243.810,00 48.780,00 17.730,00 219.430,00
Grobnica za 4 osobe bez ulaza 215.110,00 43.070,00 15.640,00 193.600,00
Grobnica za 2 osobe sa ulazom 186.780,00 37.400,00 13.580,00 168.100,00
Grobnica za 2 osobe bez ulaza 165.280,00 33.060,00 12.020,00 148.750,00
Raka za 2 osobe 32.000,00 6.480,00 2.320,00 28.800,00
Raka za 1 osobu 23.830,00 4.800,00 1.730,00 21.450,00
Raka sa betonskim okvirom za 4 osobe 49.270,00 9.890,00 3.580,00 44.340,00
Raka sa betonskim okvirom za 2 osobe 36.740,00 7.370,00 2.670,00 33.070,00
Ulaz u grobnicu 36.740,00 7.370,00 2.670,00 33.070,00
JKP Prostor Sombor

Trg cara Lazara 1, 25101 Sombor, Srbija

  • Radno vreme
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 15h
  • Dežurni centar:
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 19h
  • Subota: 07 - 16h
  • Nedelja: 07 - 13h
Preuzimanje